Transport
Airport, railway & bus stations
Live departures board for Samarkand airport, the train timetable and the new bus station — addresses, contacts, services and how to get to the centre.
Airport
Samarkand International Airport
The city's air gateway, 6 km from the centre
Railway station
Samarkand Railway Station
Samarkand's hub for Afrosiyob high-speed trains
Bus station
New Samarkand Bus Station
Intercity bus terminal on Chupan-Ata hill
Flight board
| Time | To | Flight | Status |
|---|---|---|---|
| Yesterday 20.11.2026 | |||
| 03:10 | Moscow DMEU6 2772 · Ural Airlines | U6 2772Ural Airlines | Cancelled |
| 03:45 | Sochi AERA4 5186 · Azimuth | A4 5186Azimuth | Departed · 03:53 |
| 04:4505:25 | Moscow VKODP 714 · Pobeda | DP 714Pobeda | Departed · 05:34 |
| 05:10 | Moscow DMEC6 409 · Centrum Air | C6 409Centrum Air | Departed · 05:26 |
| 06:10 | Istanbul ISTTK 373 · Turkish Airlines | TK 373Turkish Airlines | Departed · 06:28 |
| 06:3008:45 | Moscow VKODP 998 · Pobeda | DP 998Pobeda | Departed · 08:51 |
| 06:3509:35 | St Petersburg LEDHH 741 · Taban Air | HH 741Taban Air | Departed · 09:58 |
| 07:20 | Moscow SVOSU 1875 · Aeroflot | SU 1875Aeroflot | Departed · 07:21 |
| 08:55 | Istanbul ISTHY 275 · Uzbekistan Airways | HY 275Uzbekistan Airways | Departed · 09:05 |
| 10:00 | St Petersburg LEDSU 6980 · Aeroflot | SU 6980Aeroflot | Departed · 10:04 |
| 13:15 | Moscow ZIAU6 2132 · Ural Airlines | U6 2132Ural Airlines | Departed · 13:19 |
| 15:20 | Xian XIYGJ 8938 · Loong Air | GJ 8938Loong Air | Departed · 15:20 |
| 16:0016:20 | Moscow VKOUT 810 · UTair | UT 810UTair | Departed · 16:49 |
| 17:40 | St Petersburg LEDHY 9639 · Uzbekistan Airways | HY 9639Uzbekistan Airways | Departed · 17:54 |
| 18:50 | Medina MEDC6 3037 · Centrum Air | C6 3037Centrum Air | Departed · 18:55 |
| 21:15 | Moscow VKOHY 605 · Uzbekistan Airways | HY 605Uzbekistan Airways | Departed · 21:15 |
| Today 21.11.2026 | |||
| 01:20 | Yekaterinburg SVXU6 2862 · Ural Airlines | U6 2862Ural Airlines | Departed · 01:28 |
| 02:2502:45 | Medina MED2U 7106 · Fly Khiva | 2U 7106Fly Khiva | Departed · 03:07 |
| 03:5505:10 | Moscow VKODP 714 · Pobeda | DP 714Pobeda | Gate closedGate 11B |
| 05:40 | Izmir ADBXQ 965 · SunExpress | XQ 965SunExpress | Waiting in departure loungeGate 10A |
| 06:10 | Istanbul ISTTK 373 · Turkish Airlines | TK 373Turkish Airlines | Waiting in departure loungeGate 11A |
| 06:3007:20 | Moscow VKODP 998 · Pobeda | DP 998Pobeda | Check-inDesks 17–19 · Gate 1 |
| 07:20 | Moscow SVOSU 1875 · Aeroflot | SU 1875Aeroflot | Check-inDesks 9–11 · Gate 11B |
| 07:35 | Kazan KZNN4 1326 · Nordwind | N4 1326Nordwind | Check-inDesks 13–16 · Gate 1 |
| 08:15 | Tashkent TASHY 044 · Uzbekistan Airways | HY 044Uzbekistan Airways | ScheduledGate 2 |
| 08:45 | Jeddah JEDF3 9345 · | F3 9345 | ScheduledGate 10A |
| 09:3011:05 | St Petersburg LEDHH 741 · Taban Air | HH 741Taban Air | Delayed · 11:05Gate 11A |
| 12:00 | Tashkent TASUH 304 · Silk Avia | UH 304Silk Avia | ScheduledGate 2 |
| 15:15 | Almaty ALAFS 7880 · FlyArystan | FS 7880FlyArystan | ScheduledGate 10A |
| Tomorrow 22.11.2026 | |||
| 00:10 | Ufa UFAA4 4040 · Azimuth | A4 4040Azimuth | ScheduledGate 1 |
| 02:55 | Baku GYDJ2 530 · Azerbaijan Airlines | J2 530Azerbaijan Airlines | Scheduled |
| 03:10 | Moscow DMEU6 2772 · Ural Airlines | U6 2772Ural Airlines | Scheduled |
| 04:55 | Moscow VKODP 714 · Pobeda | DP 714Pobeda | Scheduled |
No matching flights on this day
| Time | From | Flight | Status |
|---|---|---|---|
| Yesterday 20.11.2026 | |||
| 01:50 | Moscow DMEU6 2771 · Ural Airlines | U6 2771Ural Airlines | Cancelled |
| 02:45 | Sochi AERA4 5185 · Azimuth | A4 5185Azimuth | Baggage delivered |
| 03:50 | Moscow DMEC6 410 · Centrum Air | C6 410Centrum Air | Baggage deliveredTook off 00:32 · landed 04:06 |
| 03:5504:35 | Moscow VKODP 713 · Pobeda | DP 713Pobeda | Baggage deliveredTook off 00:55 |
| 04:40 | Istanbul ISTTK 372 · Turkish Airlines | TK 372Turkish Airlines | Baggage deliveredTook off 00:40 · landed 04:28 |
| 04:5008:20 | Moscow DMEHH 712 · Taban Air | HH 712Taban Air | Baggage deliveredTook off 04:41 · landed 08:26 |
| 05:4007:55 | Moscow VKODP 997 · Pobeda | DP 997Pobeda | Baggage deliveredTook off 03:59 · landed 07:50 |
| 06:00 | Moscow SVOSU 1874 · Aeroflot | SU 1874Aeroflot | Baggage deliveredTook off 02:07 · landed 06:00 |
| 07:0007:40 | Moscow VKOHY 606 · Uzbekistan Airways | HY 606Uzbekistan Airways | Baggage deliveredTook off 03:58 · landed 07:43 |
| 08:40 | St Petersburg LEDSU 6979 · Aeroflot | SU 6979Aeroflot | Baggage deliveredTook off 04:17 · landed 08:40 |
| 11:55 | Moscow ZIAU6 2131 · Ural Airlines | U6 2131Ural Airlines | Baggage deliveredTook off 08:28 · landed 12:15 |
| 14:20 | Xian XIYGJ 8937 · Loong Air | GJ 8937Loong Air | Baggage deliveredTook off 08:27 · landed 13:59 |
| 14:30 | Moscow VKOUT 809 · UTair | UT 809UTair | Baggage deliveredTook off 11:14 · landed 15:18 |
| 16:00 | Medina MEDC6 3038 · Centrum Air | C6 3038Centrum Air | Baggage deliveredTook off 11:41 · landed 15:38 |
| 16:10 | St Petersburg LEDHY 9640 · Uzbekistan Airways | HY 9640Uzbekistan Airways | Baggage deliveredTook off 11:41 · landed 16:16 |
| 19:40 | Istanbul ISTHY 276 · Uzbekistan Airways | HY 276Uzbekistan Airways | Baggage deliveredTook off 15:44 · landed 19:35 |
| 23:55 | Yekaterinburg SVXU6 2861 · Ural Airlines | U6 2861Ural Airlines | Baggage deliveredTook off 21:19 · landed 00:05 |
| Today 21.11.2026 | |||
| 00:25 | Medina MED2U 7105 · Fly Khiva | 2U 7105Fly Khiva | Baggage deliveredTook off 20:17 · landed 01:12 |
| 03:0504:20 | Moscow VKODP 713 · Pobeda | DP 713Pobeda | Landed · 04:21Took off 00:42 |
| 04:40 | Istanbul ISTTK 372 · Turkish Airlines | TK 372Turkish Airlines | Baggage delivered |
| 04:4004:43 | Izmir ADBXQ 964 · SunExpress | XQ 964SunExpress | Baggage deliveredTook off 00:27 · landed 04:27 |
| 05:4006:30 | Moscow VKODP 997 · Pobeda | DP 997Pobeda | In flight · ~1 h 21 minTook off 02:54 · landing ~06:41 |
| 06:00 | Moscow SVOSU 1874 · Aeroflot | SU 1874Aeroflot | In flight · ~27 minTook off 02:05 · landing ~05:47 |
| 06:05 | Kazan KZNN4 1325 · Nordwind | N4 1325Nordwind | ScheduledRadar: not departed yet |
| 06:35 | Medina MEDF3 9344 · | F3 9344 | In flight · ~2 h 15 minTook off 02:29 · landing ~07:35 |
| 07:00 | Moscow VKOHY 606 · Uzbekistan Airways | HY 606Uzbekistan Airways | In flight · ~1 h 27 minTook off 03:12 · landing ~06:47 |
| 07:5010:05 | St Petersburg LEDHH 742 · Taban Air | HH 742Taban Air | Delayed · 10:05 |
| 11:20 | Tashkent TASUH 303 · Silk Avia | UH 303Silk Avia | Scheduled |
| 14:15 | Almaty ALAFS 7879 · FlyArystan | FS 7879FlyArystan | Scheduled |
| 23:10 | Krasnodar KRRA4 3039 · Azimuth | A4 3039Azimuth | Scheduled |
| Tomorrow 22.11.2026 | |||
| 01:50 | Moscow DMEU6 2771 · Ural Airlines | U6 2771Ural Airlines | Scheduled |
| 01:55 | Baku GYDJ2 529 · Azerbaijan Airlines | J2 529Azerbaijan Airlines | Scheduled |
| 03:05 | Moscow VKODP 713 · Pobeda | DP 713Pobeda | Scheduled |
| 04:40 | Istanbul ISTTK 372 · Turkish Airlines | TK 372Turkish Airlines | Scheduled |
No matching flights on this day













