Transport
Aeroport, vokzal va avtovokzal
Samarqand aeroportining jonli tablosi, poyezdlar jadvali va yangi avtovokzal — manzil, aloqa, xizmatlar va shahar markaziga qanday yetib borish.
Aeroport
Samarqand xalqaro aeroporti
Markazdan 6 km shimoldagi havo darvozasi
Temir yoʻl vokzali
Samarqand temir yoʻl vokzali
«Afrosiyob» tezyurar poyezdlarining tayanch bekati
Avtovokzal
Yangi Samarqand avtovokzali
Choʻpon ota tepaligidagi shaharlararo avtovokzal
Reyslar tablosi
| Vaqt | Qayerga | Reys | Holat |
|---|---|---|---|
| Kecha 20.11.2026 | |||
| 03:10 | Moskva DMEU6 2772 · Ural Airlines | U6 2772Ural Airlines | Bekor qilindi |
| 03:45 | Sochi AERA4 5186 · Azimuth | A4 5186Azimuth | Uchib ketdi · 03:53 |
| 04:4505:25 | Moskva VKODP 714 · Pobeda | DP 714Pobeda | Uchib ketdi · 05:34 |
| 05:10 | Moskva DMEC6 409 · Centrum Air | C6 409Centrum Air | Uchib ketdi · 05:26 |
| 06:10 | Istanbul ISTTK 373 · Turkish Airlines | TK 373Turkish Airlines | Uchib ketdi · 06:28 |
| 06:3008:45 | Moskva VKODP 998 · Pobeda | DP 998Pobeda | Uchib ketdi · 08:51 |
| 06:3509:35 | Sankt-Peterburg LEDHH 741 · Taban Air | HH 741Taban Air | Uchib ketdi · 09:58 |
| 07:20 | Moskva SVOSU 1875 · Aeroflot | SU 1875Aeroflot | Uchib ketdi · 07:21 |
| 08:55 | Istanbul ISTHY 275 · Uzbekistan Airways | HY 275Uzbekistan Airways | Uchib ketdi · 09:05 |
| 10:00 | Sankt-Peterburg LEDSU 6980 · Aeroflot | SU 6980Aeroflot | Uchib ketdi · 10:04 |
| 13:15 | Moskva ZIAU6 2132 · Ural Airlines | U6 2132Ural Airlines | Uchib ketdi · 13:19 |
| 15:20 | Xian XIYGJ 8938 · Loong Air | GJ 8938Loong Air | Uchib ketdi · 15:20 |
| 16:0016:20 | Moskva VKOUT 810 · UTair | UT 810UTair | Uchib ketdi · 16:49 |
| 17:40 | Sankt-Peterburg LEDHY 9639 · Uzbekistan Airways | HY 9639Uzbekistan Airways | Uchib ketdi · 17:54 |
| 18:50 | Madina MEDC6 3037 · Centrum Air | C6 3037Centrum Air | Uchib ketdi · 18:55 |
| 21:15 | Moskva VKOHY 605 · Uzbekistan Airways | HY 605Uzbekistan Airways | Uchib ketdi · 21:15 |
| Bugun 21.11.2026 | |||
| 01:20 | Yekaterinburg SVXU6 2862 · Ural Airlines | U6 2862Ural Airlines | Uchib ketdi · 01:28 |
| 02:2502:45 | Madina MED2U 7106 · Fly Khiva | 2U 7106Fly Khiva | Uchib ketdi · 03:07 |
| 03:5505:10 | Moskva VKODP 714 · Pobeda | DP 714Pobeda | Uchib ketdi · 05:16 |
| 05:40 | Izmir ADBXQ 965 · SunExpress | XQ 965SunExpress | Bortga chiqishGate 10A |
| 06:10 | Istanbul ISTTK 373 · Turkish Airlines | TK 373Turkish Airlines | Uchish zalida kutishGate 11A |
| 06:3007:20 | Moskva VKODP 998 · Pobeda | DP 998Pobeda | Roʻyxatdan oʻtishStoyka 17–19 · Gate 1 |
| 07:20 | Moskva SVOSU 1875 · Aeroflot | SU 1875Aeroflot | Roʻyxatdan oʻtishStoyka 9–11 · Gate 11B |
| 07:35 | Qozon KZNN4 1326 · Nordwind | N4 1326Nordwind | Roʻyxatdan oʻtishStoyka 13–16 · Gate 1 |
| 08:15 | Toshkent TASHY 044 · Uzbekistan Airways | HY 044Uzbekistan Airways | Jadval boʻyichaGate 2 |
| 08:45 | Jidda JEDF3 9345 · | F3 9345 | Jadval boʻyichaGate 10A |
| 09:3011:05 | Sankt-Peterburg LEDHH 741 · Taban Air | HH 741Taban Air | Kechikmoqda · 11:05Gate 11A |
| 12:00 | Toshkent TASUH 304 · Silk Avia | UH 304Silk Avia | Jadval boʻyichaGate 2 |
| 15:15 | Olmaota ALAFS 7880 · FlyArystan | FS 7880FlyArystan | Jadval boʻyichaGate 10A |
| Ertaga 22.11.2026 | |||
| 00:10 | Ufa UFAA4 4040 · Azimuth | A4 4040Azimuth | Jadval boʻyichaGate 1 |
| 02:55 | Boku GYDJ2 530 · Azerbaijan Airlines | J2 530Azerbaijan Airlines | Jadval boʻyicha |
| 03:10 | Moskva DMEU6 2772 · Ural Airlines | U6 2772Ural Airlines | Jadval boʻyicha |
| 04:55 | Moskva VKODP 714 · Pobeda | DP 714Pobeda | Jadval boʻyicha |
Bu kunda mos reys topilmadi
| Vaqt | Qayerdan | Reys | Holat |
|---|---|---|---|
| Kecha 20.11.2026 | |||
| 01:50 | Moskva DMEU6 2771 · Ural Airlines | U6 2771Ural Airlines | Bekor qilindi |
| 02:45 | Sochi AERA4 5185 · Azimuth | A4 5185Azimuth | Yuk berib boʻlindi |
| 03:50 | Moskva DMEC6 410 · Centrum Air | C6 410Centrum Air | Yuk berib boʻlindiUchdi 00:32 · qoʻndi 04:06 |
| 03:5504:35 | Moskva VKODP 713 · Pobeda | DP 713Pobeda | Yuk berib boʻlindiUchdi 00:55 |
| 04:40 | Istanbul ISTTK 372 · Turkish Airlines | TK 372Turkish Airlines | Yuk berib boʻlindiUchdi 00:40 · qoʻndi 04:28 |
| 04:5008:20 | Moskva DMEHH 712 · Taban Air | HH 712Taban Air | Yuk berib boʻlindiUchdi 04:41 · qoʻndi 08:26 |
| 05:4007:55 | Moskva VKODP 997 · Pobeda | DP 997Pobeda | Yuk berib boʻlindiUchdi 03:59 · qoʻndi 07:50 |
| 06:00 | Moskva SVOSU 1874 · Aeroflot | SU 1874Aeroflot | Yuk berib boʻlindiUchdi 02:07 · qoʻndi 06:00 |
| 07:0007:40 | Moskva VKOHY 606 · Uzbekistan Airways | HY 606Uzbekistan Airways | Yuk berib boʻlindiUchdi 03:58 · qoʻndi 07:43 |
| 08:40 | Sankt-Peterburg LEDSU 6979 · Aeroflot | SU 6979Aeroflot | Yuk berib boʻlindiUchdi 04:17 · qoʻndi 08:40 |
| 11:55 | Moskva ZIAU6 2131 · Ural Airlines | U6 2131Ural Airlines | Yuk berib boʻlindiUchdi 08:28 · qoʻndi 12:15 |
| 14:20 | Xian XIYGJ 8937 · Loong Air | GJ 8937Loong Air | Yuk berib boʻlindiUchdi 08:27 · qoʻndi 13:59 |
| 14:30 | Moskva VKOUT 809 · UTair | UT 809UTair | Yuk berib boʻlindiUchdi 11:14 · qoʻndi 15:18 |
| 16:00 | Madina MEDC6 3038 · Centrum Air | C6 3038Centrum Air | Yuk berib boʻlindiUchdi 11:41 · qoʻndi 15:38 |
| 16:10 | Sankt-Peterburg LEDHY 9640 · Uzbekistan Airways | HY 9640Uzbekistan Airways | Yuk berib boʻlindiUchdi 11:41 · qoʻndi 16:16 |
| 19:40 | Istanbul ISTHY 276 · Uzbekistan Airways | HY 276Uzbekistan Airways | Yuk berib boʻlindiUchdi 15:44 · qoʻndi 19:35 |
| 23:55 | Yekaterinburg SVXU6 2861 · Ural Airlines | U6 2861Ural Airlines | Yuk berib boʻlindiUchdi 21:19 · qoʻndi 00:05 |
| Bugun 21.11.2026 | |||
| 00:25 | Madina MED2U 7105 · Fly Khiva | 2U 7105Fly Khiva | Yuk berib boʻlindiUchdi 20:17 · qoʻndi 01:12 |
| 03:0504:20 | Moskva VKODP 713 · Pobeda | DP 713Pobeda | Qoʻndi · 04:21Uchdi 00:42 |
| 04:40 | Istanbul ISTTK 372 · Turkish Airlines | TK 372Turkish Airlines | Yuk berib boʻlindi |
| 04:4004:43 | Izmir ADBXQ 964 · SunExpress | XQ 964SunExpress | Yuk berib boʻlindiUchdi 00:27 · qoʻndi 04:27 |
| 05:4006:30 | Moskva VKODP 997 · Pobeda | DP 997Pobeda | Havoda · ~1 soat 13 daqUchdi 02:54 · qoʻnish ~06:41 |
| 06:00 | Moskva SVOSU 1874 · Aeroflot | SU 1874Aeroflot | Havoda · ~19 daqUchdi 02:05 · qoʻnish ~05:47 |
| 06:05 | Qozon KZNN4 1325 · Nordwind | N4 1325Nordwind | Jadval boʻyichaRadar: hali uchmagan |
| 06:35 | Madina MEDF3 9344 · | F3 9344 | Havoda · ~2 soat 8 daqUchdi 02:29 · qoʻnish ~07:35 |
| 07:00 | Moskva VKOHY 606 · Uzbekistan Airways | HY 606Uzbekistan Airways | Havoda · ~1 soat 19 daqUchdi 03:12 · qoʻnish ~06:47 |
| 07:5010:05 | Sankt-Peterburg LEDHH 742 · Taban Air | HH 742Taban Air | Kechikmoqda · 10:05 |
| 11:20 | Toshkent TASUH 303 · Silk Avia | UH 303Silk Avia | Jadval boʻyicha |
| 14:15 | Olmaota ALAFS 7879 · FlyArystan | FS 7879FlyArystan | Jadval boʻyicha |
| 23:10 | Krasnodar KRRA4 3039 · Azimuth | A4 3039Azimuth | Jadval boʻyicha |
| Ertaga 22.11.2026 | |||
| 01:50 | Moskva DMEU6 2771 · Ural Airlines | U6 2771Ural Airlines | Jadval boʻyicha |
| 01:55 | Boku GYDJ2 529 · Azerbaijan Airlines | J2 529Azerbaijan Airlines | Jadval boʻyicha |
| 03:05 | Moskva VKODP 713 · Pobeda | DP 713Pobeda | Jadval boʻyicha |
| 04:40 | Istanbul ISTTK 372 · Turkish Airlines | TK 372Turkish Airlines | Jadval boʻyicha |
Bu kunda mos reys topilmadi













