Samarkand Airport
Live flight board
Departures and arrivals at Samarkand International Airport — in real time. Tap a flight for details.
Flight board
| Time | To | Flight | Status |
|---|---|---|---|
| Yesterday 19.10.2026 | |||
| 01:15 | Yekaterinburg SVXU6 2862 · Ural Airlines | U6 2862Ural Airlines | Departed |
| 03:0004:45 | Moscow DMEU6 2772 · Ural Airlines | U6 2772Ural Airlines | Departed · 04:45 |
| 04:00 | Tashkent TASUH 1092 · Silk Avia | UH 1092Silk Avia | Departed |
| 04:40 | Izmir ADBXQ 965 · SunExpress | XQ 965SunExpress | Departed |
| 04:55 | Mineralnye Vody MRVA4 6180 · Azimuth | A4 6180Azimuth | Departed |
| 05:4006:30 | Istanbul ISTTK 373 · Turkish Airlines | TK 373Turkish Airlines | Departed · 06:30 |
| 05:50 | Tashkent TASC6 030 · Centrum Air | C6 030Centrum Air | Departed |
| 05:5507:00 | Moscow VKODP 714 · Pobeda | DP 714Pobeda | Departed · 07:00 |
| 07:20 | Moscow SVOSU 1985 · Aeroflot | SU 1985Aeroflot | Departed |
| 08:55 | Istanbul ISTHY 275 · TK 8578 · Uzbekistan Airways | HY 275Uzbekistan Airways · TK 8578 | Departed |
| 13:00 | Kazan KZNHY 9697 · S7 4350 · Uzbekistan Airways | HY 9697Uzbekistan Airways · S7 4350 | Departed |
| 17:00 | Moscow VKOUT 810 · UTair | UT 810UTair | Departed · 17:08 |
| 19:10 | St Petersburg LEDUT 882 · UTair | UT 882UTair | Departed · 19:40 |
| 21:15 | Moscow VKOHY 605 · S7 4264 · Uzbekistan Airways | HY 605Uzbekistan Airways · S7 4264 | Departed · 21:36 |
| 22:4023:40 | Tashkent TASHY 046 · Uzbekistan Airways | HY 046Uzbekistan Airways | Departed · 00:07 |
| 23:1000:00 | Ufa UFAA4 4040 · Azimuth | A4 4040Azimuth | Departed · 00:12 |
| Today 20.10.2026 | |||
| 00:3003:00 | Medina MED2U 7503 · Fly Khiva | 2U 7503Fly Khiva | Departed · 03:14 |
| 01:15 | Yekaterinburg SVXU6 2862 · Ural Airlines | U6 2862Ural Airlines | Departed · 01:16 |
| 03:00 | Moscow DMEU6 2772 · Ural Airlines | U6 2772Ural Airlines | Departed · 03:06 |
| 03:1507:10 | Sochi AERA4 5186 · Azimuth | A4 5186Azimuth | Departed · 07:31 |
| 05:40 | Istanbul ISTTK 373 · Turkish Airlines | TK 373Turkish Airlines | Departed · 05:57 |
| 05:5508:10 | Moscow VKODP 714 · Pobeda | DP 714Pobeda | Departed · 08:27 |
| 07:20 | Moscow SVOSU 1985 · Aeroflot | SU 1985Aeroflot | Departed · 07:19 |
| 08:30 | St Petersburg LEDHY 639 · Uzbekistan Airways | HY 639Uzbekistan Airways | Departed · 08:45 |
| 08:35 | Krasnodar KRRA4 3040 · Azimuth | A4 3040Azimuth | Departed · 09:15 |
| 10:30 | Almaty ALAFS 7880 · FlyArystan | FS 7880FlyArystan | Departed · 10:29 |
| 12:00 | Tashkent TASUH 304 · Silk Avia | UH 304Silk Avia | Departed |
| 13:35 | Xian XIYGJ 8938 · Loong Air | GJ 8938Loong Air | Departed · 13:34 |
| 16:00 | Novosibirsk OVBS7 5570 · S7 Airlines | S7 5570S7 Airlines | Departed · 16:30 |
| 17:00 | Moscow VKOUT 810 · UTair | UT 810UTair | Departed · 17:17 |
| 21:15 | Moscow VKOHY 605 · S7 4264 · Uzbekistan Airways | HY 605Uzbekistan Airways · S7 4264 | Departed · 21:27 |
| Tomorrow 21.10.2026 | |||
| 02:50 | Moscow VKODP 998 · Pobeda | DP 998Pobeda | ScheduledGate 10A |
| 02:55 | Baku GYDJ2 530 · Azerbaijan Airlines | J2 530Azerbaijan Airlines | ScheduledGate 1 |
| 03:00 | Moscow DMEU6 2772 · Ural Airlines | U6 2772Ural Airlines | ScheduledGate 11A |
| 03:55 | Tel Aviv TLVC6 373 · Centrum Air | C6 373Centrum Air | ScheduledGate 11B |
| 05:40 | Istanbul ISTTK 373 · Turkish Airlines | TK 373Turkish Airlines | ScheduledGate 10B |
| 05:55 | Moscow VKODP 714 · Pobeda | DP 714Pobeda | ScheduledGate 11A |
| 07:20 | Moscow SVOSU 1985 · Aeroflot | SU 1985Aeroflot | ScheduledGate 10A |
| 08:20 | Medina MEDC6 3037 · Centrum Air | C6 3037Centrum Air | ScheduledGate 1 |
| 08:55 | Istanbul ISTHY 275 · TK 8578 · Uzbekistan Airways | HY 275Uzbekistan Airways · TK 8578 | ScheduledGate 11B |
| 08:55 | Istanbul ISTTK 375 · Turkish Airlines | TK 375Turkish Airlines | ScheduledGate 10B |
| 10:30 | St Petersburg LEDFV 6980 · Rossiya | FV 6980Rossiya | ScheduledGate 11A |
| 12:40 | Tashkent TASHY 044 · Uzbekistan Airways | HY 044Uzbekistan Airways | ScheduledGate 2 |
| 12:55 | Moscow ZIAU6 2132 · Ural Airlines | U6 2132Ural Airlines | ScheduledGate 10A |
| 13:35 | Xian XIYGJ 8938 · Loong Air | GJ 8938Loong Air | ScheduledGate 11B |
| 15:05 | Astana NQZIQ 402 · Qazaq Air | IQ 402Qazaq Air | ScheduledGate 1 |
| 17:00 | Moscow VKOUT 810 · UTair | UT 810UTair | ScheduledGate 10B |
| 17:30 | Moscow DMEC6 409 · Centrum Air | C6 409Centrum Air | ScheduledGate 11A |
| 17:50 | Tel Aviv TLVHH 543 · Taban Air | HH 543Taban Air | ScheduledGate 10A |
| 21:15 | Moscow VKOHY 605 · S7 4264 · Uzbekistan Airways | HY 605Uzbekistan Airways · S7 4264 | ScheduledGate 11B |
No matching flights on this day
| Time | From | Flight | Status |
|---|---|---|---|
| Yesterday 19.10.2026 | |||
| 01:4003:35 | Moscow DMEU6 2771 · Ural Airlines | U6 2771Ural Airlines | Baggage delivered |
| 03:00 | Tashkent TASUH 1091 · Silk Avia | UH 1091Silk Avia | Landed |
| 03:4003:33 | Izmir ADBXQ 964 · SunExpress | XQ 964SunExpress | Baggage delivered |
| 03:55 | Mineralnye Vody MRVA4 6179 · Azimuth | A4 6179Azimuth | Baggage delivered |
| 04:1005:10 | Istanbul ISTTK 372 · Turkish Airlines | TK 372Turkish Airlines | Baggage delivered |
| 04:30 | Moscow DMEC6 410 · Centrum Air | C6 410Centrum Air | Baggage delivered |
| 05:0506:10 | Moscow VKODP 713 · Pobeda | DP 713Pobeda | Baggage delivered |
| 06:00 | Moscow SVOSU 1984 · Aeroflot | SU 1984Aeroflot | Baggage delivered |
| 07:00 | Moscow VKOHY 606 · S7 4265 · Uzbekistan Airways | HY 606Uzbekistan Airways · S7 4265 | Baggage delivered |
| 11:45 | Tashkent TASHY 045 · S7 4215 · Uzbekistan Airways | HY 045Uzbekistan Airways · S7 4215 | Landed |
| 15:30 | Moscow VKOUT 809 · UTair | UT 809UTair | Baggage delivered |
| 17:55 | St Petersburg LEDUT 881 · UTair | UT 881UTair | Baggage deliveredTook off 14:11 |
| 19:45 | Istanbul ISTHY 276 · TK 8579 · Uzbekistan Airways | HY 276Uzbekistan Airways · TK 8579 | Baggage deliveredTook off 15:54 · landed 20:06 |
| 21:0022:25 | Tashkent TASC6 1029 · Centrum Air | C6 1029Centrum Air | Landed · 22:30Took off 21:55 |
| 21:25 | Kazan KZNHY 9698 · S7 4351 · Uzbekistan Airways | HY 9698Uzbekistan Airways · S7 4351 | Landed · 21:21Took off 18:40 |
| 22:10 | Krasnodar KRRA4 3039 · Azimuth | A4 3039Azimuth | Baggage deliveredlanded 22:34 |
| 23:0001:00 | Medina MED2U 7502 · Fly Khiva | 2U 7502Fly Khiva | Baggage delivered |
| 23:55 | Yekaterinburg SVXU6 2861 · Ural Airlines | U6 2861Ural Airlines | Baggage deliveredlanded 23:41 |
| Today 20.10.2026 | |||
| 01:40 | Moscow DMEU6 2771 · Ural Airlines | U6 2771Ural Airlines | Baggage deliveredTook off 22:13 |
| 02:1506:10 | Sochi AERA4 5185 · Azimuth | A4 5185Azimuth | Baggage deliveredlanded 06:16 |
| 04:10 | Istanbul ISTTK 372 · Turkish Airlines | TK 372Turkish Airlines | Baggage deliveredTook off 00:08 · landed 04:17 |
| 05:0507:20 | Moscow VKODP 713 · Pobeda | DP 713Pobeda | Baggage deliveredTook off 03:53 |
| 06:00 | Moscow SVOSU 1984 · Aeroflot | SU 1984Aeroflot | Baggage deliveredTook off 01:58 · landed 05:38 |
| 06:10 | Ufa UFAA4 4039 · Azimuth | A4 4039Azimuth | Baggage delivered |
| 07:00 | Moscow VKOHY 606 · Uzbekistan Airways | HY 606Uzbekistan Airways | Baggage deliveredTook off 03:43 · landed 07:13 |
| 09:20 | Almaty ALAFS 7879 · FlyArystan | FS 7879FlyArystan | Baggage deliveredTook off 07:40 · landed 09:10 |
| 11:20 | Tashkent TASUH 303 · Silk Avia | UH 303Silk Avia | Baggage delivered |
| 12:35 | Xian XIYGJ 8937 · Loong Air | GJ 8937Loong Air | Baggage deliveredTook off 06:38 · landed 11:49 |
| 14:50 | Novosibirsk OVBS7 5569 · S7 Airlines | S7 5569S7 Airlines | Baggage deliveredTook off 11:57 · landed 15:01 |
| 15:30 | Moscow VKOUT 809 · UTair | UT 809UTair | Baggage deliveredTook off 11:58 |
| 20:00 | St Petersburg LEDHY 640 · S7 4277 · Uzbekistan Airways | HY 640Uzbekistan Airways · S7 4277 | Baggage deliveredTook off 15:21 · landed 20:00 |
| Tomorrow 21.10.2026 | |||
| 01:40 | Moscow DMEU6 2771 · Ural Airlines | U6 2771Ural Airlines | In flight · ~3 h 14 minTook off 22:24 · landing ~02:06 |
| 01:55 | Baku GYDJ2 529 · Azerbaijan Airlines | J2 529Azerbaijan Airlines | Scheduled |
| 02:00 | Moscow VKODP 997 · Pobeda | DP 997Pobeda | In flight · ~3 h 6 minTook off 22:16 · landing ~01:59 |
| 02:25 | Tashkent TASC6 029 · Centrum Air | C6 029Centrum Air | Scheduled |
| 02:45 | Tel Aviv TLVHY 304 · Uzbekistan Airways | HY 304Uzbekistan Airways | In flight · ~3 h 36 minTook off 22:32 · landing ~02:28 |
| 04:10 | Istanbul ISTTK 372 · Turkish Airlines | TK 372Turkish Airlines | Scheduled |
| 05:05 | Moscow VKODP 713 · Pobeda | DP 713Pobeda | Scheduled |
| 05:20 | Medina MEDC6 3038 · Centrum Air | C6 3038Centrum Air | Scheduled |
| 06:00 | Moscow SVOSU 1984 · Aeroflot | SU 1984Aeroflot | Scheduled |
| 07:00 | Moscow VKOHY 606 · S7 4265 · Uzbekistan Airways | HY 606Uzbekistan Airways · S7 4265 | Scheduled |
| 07:25 | Istanbul ISTTK 374 · Turkish Airlines | TK 374Turkish Airlines | Scheduled |
| 09:00 | St Petersburg LEDFV 6979 · Rossiya | FV 6979Rossiya | Scheduled |
| 11:35 | Moscow ZIAU6 2131 · Ural Airlines | U6 2131Ural Airlines | Scheduled |
| 11:40 | Tashkent TASHY 043 · Uzbekistan Airways | HY 043Uzbekistan Airways | Scheduled |
| 12:35 | Xian XIYGJ 8937 · Loong Air | GJ 8937Loong Air | Scheduled |
| 14:25 | Astana NQZIQ 401 · Qazaq Air | IQ 401Qazaq Air | Scheduled |
| 15:30 | Moscow VKOUT 809 · UTair | UT 809UTair | Scheduled |
| 15:30 | Tel Aviv TLVC6 374 · Centrum Air | C6 374Centrum Air | Scheduled |
| 16:25 | St Petersburg LEDHH 742 · Taban Air | HH 742Taban Air | Scheduled |
| 19:45 | Istanbul ISTHY 276 · TK 8579 · Uzbekistan Airways | HY 276Uzbekistan Airways · TK 8579 | Scheduled |
No matching flights on this day













