Aeroport
Samarqand xalqaro aeroporti
Markazdan 6 km shimoldagi havo darvozasi
Reyslar tablosi
| Vaqt | Qayerga | Reys | Holat |
|---|---|---|---|
| Bugun 07.10.2026 | |||
| 02:50 | Moskva VKODP998 · POBEDA | DP998POBEDA | Jadval boʻyicha |
| 02:55 | Boku GYDJ2530 · AZERBAIJAN AIRLINES | J2530AZERBAIJAN AIRLINES | Jadval boʻyicha |
| 03:00 | Moskva DMEU62772 · URAL AIRLINES | U62772URAL AIRLINES | Jadval boʻyicha |
| 03:55 | Tel-Aviv TLVC6373 · Centrum-Air | C6373Centrum-Air | Jadval boʻyicha |
| 04:00 | Toshkent TASHY304 · Uzbekistan Airways | HY304Uzbekistan Airways | Jadval boʻyicha |
| 05:40 | Istanbul ISTTK373 · Turk Hava Yollari | TK373Turk Hava Yollari | Jadval boʻyicha |
| 05:55 | Moskva VKODP714 · POBEDA | DP714POBEDA | Jadval boʻyicha |
| 07:20 | Moskva SVOSU1985 · Аэрофлот-Российские авиалинии | SU1985Аэрофлот-Российские авиалинии | Jadval boʻyicha |
| 08:40 | Tel-Aviv TLVHH543 · Qanot Sharq | HH543Qanot Sharq | Jadval boʻyicha |
| 08:55 | Istanbul ISTHY275 · Uzbekistan Airways | HY275Uzbekistan Airways | Jadval boʻyicha |
| 08:55 | Istanbul ISTTK375 · Turk Hava Yollari | TK375Turk Hava Yollari | Jadval boʻyicha |
| 10:30 | Sankt-Peterburg LEDFV6980 · Россия | FV6980Россия | Jadval boʻyicha |
| 12:40 | Toshkent TASHY44 · Uzbekistan Airways | HY44Uzbekistan Airways | Jadval boʻyicha |
| 12:55 | Moskva ZIAU62132 · URAL AIRLINES | U62132URAL AIRLINES | Jadval boʻyicha |
| 13:35 | Xian XIYGJ8938 · Zhejiang Loong Airlines Co. | GJ8938Zhejiang Loong Airlines Co. | Jadval boʻyicha |
| 17:00 | Moskva VKOUT810 · ЮТэйр | UT810ЮТэйр | Jadval boʻyicha |
| 17:30 | Moskva DMEC6409 · Centrum-Air | C6409Centrum-Air | Jadval boʻyicha |
| 21:15 | Moskva VKOHY605 · Uzbekistan Airways | HY605Uzbekistan Airways | Jadval boʻyicha |
| Ertaga 08.10.2026 | |||
| 01:15 | Yekaterinburg SVXU62862 · URAL AIRLINES | U62862URAL AIRLINES | Jadval boʻyicha |
| 03:00 | Moskva DMEU62772 · URAL AIRLINES | U62772URAL AIRLINES | Jadval boʻyicha |
| 03:15 | Sochi AERA45186 · AZIMUT AIRLINES | A45186AZIMUT AIRLINES | Jadval boʻyicha |
| 04:10 | Moskva VKODP998 · POBEDA | DP998POBEDA | Jadval boʻyicha |
| 04:40 | Izmir ADBXQ965 · SUNEXPRESS AIRLINES | XQ965SUNEXPRESS AIRLINES | Jadval boʻyicha |
| 05:40 | Istanbul ISTTK373 · Turk Hava Yollari | TK373Turk Hava Yollari | Jadval boʻyicha |
| 05:55 | Moskva VKODP714 · POBEDA | DP714POBEDA | Jadval boʻyicha |
| 05:55 | Qozon KZNN41326 · N4 | N41326N4 | Jadval boʻyicha |
| 06:05 | Toshkent TASC630 · Centrum-Air | C630Centrum-Air | Jadval boʻyicha |
| 07:20 | Moskva SVOSU1985 · Аэрофлот-Российские авиалинии | SU1985Аэрофлот-Российские авиалинии | Jadval boʻyicha |
| 12:00 | Toshkent TASUH304 · UH | UH304UH | Jadval boʻyicha |
| 17:00 | Moskva VKOUT810 · ЮТэйр | UT810ЮТэйр | Jadval boʻyicha |
| 21:15 | Moskva VKOHY605 · Uzbekistan Airways | HY605Uzbekistan Airways | Jadval boʻyicha |
| Vaqt | Qayerdan | Reys | Holat |
|---|---|---|---|
| Bugun 07.10.2026 | |||
| 01:4001:33 | Moskva DMEU62771 · URAL AIRLINES | U62771URAL AIRLINES | Qoʻndi |
| 01:55 | Boku GYDJ2529 · AZERBAIJAN AIRLINES | J2529AZERBAIJAN AIRLINES | Jadval boʻyicha |
| 02:00 | Moskva VKODP997 · POBEDA | DP997POBEDA | Jadval boʻyicha |
| 02:25 | Toshkent TASC629 · Centrum-Air | C629Centrum-Air | Jadval boʻyicha |
| 02:45 | Tel-Aviv TLVHY304 · Uzbekistan Airways | HY304Uzbekistan Airways | Jadval boʻyicha |
| 04:10 | Istanbul ISTTK372 · Turk Hava Yollari | TK372Turk Hava Yollari | Jadval boʻyicha |
| 05:05 | Moskva VKODP713 · POBEDA | DP713POBEDA | Jadval boʻyicha |
| 06:00 | Moskva SVOSU1984 · Аэрофлот-Российские авиалинии | SU1984Аэрофлот-Российские авиалинии | Jadval boʻyicha |
| 07:00 | Sankt-Peterburg LEDHH742 · Qanot Sharq | HH742Qanot Sharq | Jadval boʻyicha |
| 07:00 | Moskva VKOHY606 · Uzbekistan Airways | HY606Uzbekistan Airways | Jadval boʻyicha |
| 07:25 | Istanbul ISTTK374 · Turk Hava Yollari | TK374Turk Hava Yollari | Jadval boʻyicha |
| 09:00 | Sankt-Peterburg LEDFV6979 · Россия | FV6979Россия | Jadval boʻyicha |
| 11:35 | Moskva ZIAU62131 · URAL AIRLINES | U62131URAL AIRLINES | Jadval boʻyicha |
| 11:40 | Toshkent TASHY43 · Uzbekistan Airways | HY43Uzbekistan Airways | Jadval boʻyicha |
| 12:35 | Xian XIYGJ8937 · Zhejiang Loong Airlines Co. | GJ8937Zhejiang Loong Airlines Co. | Jadval boʻyicha |
| 15:30 | Tel-Aviv TLVC6374 · Centrum-Air | C6374Centrum-Air | Jadval boʻyicha |
| 15:30 | Moskva VKOUT809 · ЮТэйр | UT809ЮТэйр | Jadval boʻyicha |
| 19:45 | Istanbul ISTHY276 · Uzbekistan Airways | HY276Uzbekistan Airways | Jadval boʻyicha |
| 23:55 | Yekaterinburg SVXU62861 · URAL AIRLINES | U62861URAL AIRLINES | Jadval boʻyicha |
| Ertaga 08.10.2026 | |||
| 01:40 | Moskva DMEU62771 · URAL AIRLINES | U62771URAL AIRLINES | Jadval boʻyicha |
| 02:15 | Sochi AERA45185 · AZIMUT AIRLINES | A45185AZIMUT AIRLINES | Jadval boʻyicha |
| 02:45 | Moskva DMEC6410 · Centrum-Air | C6410Centrum-Air | Jadval boʻyicha |
| 03:20 | Moskva VKODP997 · POBEDA | DP997POBEDA | Jadval boʻyicha |
| 03:40 | Izmir ADBXQ964 · SUNEXPRESS AIRLINES | XQ964SUNEXPRESS AIRLINES | Jadval boʻyicha |
| 04:10 | Istanbul ISTTK372 · Turk Hava Yollari | TK372Turk Hava Yollari | Jadval boʻyicha |
| 04:55 | Qozon KZNN41325 · N4 | N41325N4 | Jadval boʻyicha |
| 05:05 | Moskva VKODP713 · POBEDA | DP713POBEDA | Jadval boʻyicha |
| 06:00 | Moskva SVOSU1984 · Аэрофлот-Российские авиалинии | SU1984Аэрофлот-Российские авиалинии | Jadval boʻyicha |
| 07:00 | Moskva VKOHY606 · Uzbekistan Airways | HY606Uzbekistan Airways | Jadval boʻyicha |
| 11:20 | Toshkent TASUH303 · UH | UH303UH | Jadval boʻyicha |
| 15:30 | Moskva VKOUT809 · ЮТэйр | UT809ЮТэйр | Jadval boʻyicha |
| 23:35 | Madina MED7Q2210 · 7Q | 7Q22107Q | Jadval boʻyicha |
Samarqand aeroporti (SKD) 2022-yilda ochilgan, ochiq kitob shaklidagi terminalga ega. Bu yerdan Toshkent, Rossiya, Turkiya, Fors koʻrfazi va Markaziy Osiyoga uchiladi; markazgacha taksida 15–20 daqiqa.
Samarqand shahri, Ibn Sino koʻchasi, 1
Terminal
Yangi yoʻlovchi terminali 2022-yil 18-martda ochilgan. Bu Oʻzbekiston aviatsiyasidagi ilk davlat-xususiy sheriklik loyihasi: terminalni «Air Marakanda» MChJ boshqaradi, davlat sherigi — «Uzbekistan Airports» AJ. Bino ochiq kitobga oʻxshaydi — bu Mirzo Ulugʻbekning «Ziji jadidi Koʻragoniy» asariga ishora. Terminal maydoni qariyb 40 700 m², u soatiga 1000 nafargacha yoʻlovchini oʻtkaza oladi; 29 ta roʻyxatdan oʻtish peshtaxtasi va oʻzi roʻyxatdan oʻtish kiosklari bor. 2025-yilda aeroport 1,5 milliondan ortiq yoʻlovchiga xizmat koʻrsatdi.
Reyslar
Toshkentga «Uzbekistan Airways», Silk Avia va Centrum Air uchadi. Xalqaro reyslarning katta qismi Rossiyaga: Moskvaning toʻrtala aeroporti, Sankt-Peterburg, Qozon, Yekaterinburg, Novosibirsk, Sochi. Istanbul, Izmir, Antaliya, Boku, Olmaota, Ostona, Dubay, Tel-Aviv va Sian bilan ham muntazam yoki mavsumiy qatnov bor. 2026-yilning birinchi yarmida eng gavjum yoʻnalishlar Moskva, Istanbul va Sankt-Peterburg boʻldi.
Xizmatlar
Maʼlumot xizmati va aviakassa kecha-kunduz ishlaydi. Terminalda bankomatlar va valyuta ayirboshlash shoxobchasi, Ucell va Beeline ofislari, SIM-karta doʻkonlari, kafelar, duty free, CIP va VIP zallar hamda kapsulali mehmonxona bor. Bagaj saqlash xonasi 24/7 ochiq (soatiga 20 000 soʻm). Bepul Wi-Fi tarmogʻiga pasport, SMS yoki qoʻngʻiroq orqali ulaniladi. Imkoniyati cheklangan yoʻlovchilarga xodimlar bepul hamrohlik qiladi, nogironlik aravachasi va ambulift bor.
Markazga qanday borish mumkin
Aeroport bilan temir yoʻl vokzali oʻrtasida M1 va 256-avtobuslar har kuni 6:00 dan 21:00 gacha taxminan 15 daqiqa oraliq bilan qatnaydi; yoʻl haqi Oʻzbekiston bank kartasi bilan 2000, naqd 3000 soʻm. Bekat terminal oldida, kelish zalidan chiqishda. Taksida markazgacha 15–20 daqiqa: aeroportda rasmiy Taxi OK peshtaxtasi bor, ilovadagi taksi esa narxni oldindan koʻrsatadi.
Xizmatlar
- Bankomat
- Valyuta ayirboshlash
- Yuk saqlash xonasi
- Yukni oʻrash
- Kafe
- Duty free
- Bepul Wi-Fi
- SIM-kartalar
- Rasmiy taksi
- Avtomobil ijarasi
- Avtoturargoh
- Imkoniyati cheklanganlarga yordam
- CIP-zal
- VIP-zal
- Fast track
- Tax free
- Namozxona
- Ona va bola xonasi
- Tibbiy punkt
- Topilgan buyumlar
- Chipta kassasi
- Kapsulali mehmonxona
- Turistik maʼlumot
Foydali maslahatlar
- Aeroportga chiqishdan oldin reysingizni aeroportning onlayn jadvalida yoki aviakompaniyada tekshiring: kechikish va vaqt oʻzgarishlari boʻlib turadi.
- Kutib olayotgan boʻlsangiz, terminal oldida faqat 15 daqiqa bepul turish mumkin, keyin soatiga 50 000 soʻm undiriladi; avtoturargoh soatiga 10 000 soʻm.
- Reyslar orasida birinchi qavatdagi kapsulali mehmonxonada dam olsa boʻladi: bir kishilik kapsula 2 soatgacha 200 000 soʻm.
Maʼlumot oʻzgarishi mumkin — tashrifdan oldin aniqlashtiring. Xato bormi? Xabar bering
Manbalar (15)
- samarkandairport.com/en/airport/contacts/
- samarkandairport.com/en/how-to-get-there/
- samarkandairport.com/en/airport/about/
- samarkandairport.com/en/airport/scheme/
- samarkandairport.com/en/passengers/faq/
- samarkandairport.com/en/services/storage/
- samarkandairport.com/services/wi-fi/
- samarkandairport.com/en/services/passazhiram-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya/
- samarkandairport.com/en/parking/
- samarkandairport.com/en/services/hotel/
- samarkandairport.com/en/seasonal-schedule/
- samarkandairport.com/en/press-center/press-releases/2025-results/
- samarkandairport.com/press-center/press-releases/samarqand-xalqaro-aeroportining-2026-yil-
- en.wikipedia.org/wiki/Samarkand_International_Airport
- ru.wikipedia.org/wiki/Самарканд_(аэропорт)











