Samarqand aeroporti
Onlayn tablo
Samarqand xalqaro aeroportidan uchadigan va qoʻnadigan reyslar — real vaqtda. Batafsil maʼlumot uchun reysni bosing.
Reyslar tablosi
| Vaqt | Qayerga | Reys | Holat |
|---|---|---|---|
| Kecha 19.10.2026 | |||
| 01:15 | Yekaterinburg SVXU6 2862 · Ural Airlines | U6 2862Ural Airlines | Uchib ketdi |
| 03:0004:45 | Moskva DMEU6 2772 · Ural Airlines | U6 2772Ural Airlines | Uchib ketdi · 04:45 |
| 04:00 | Toshkent TASUH 1092 · Silk Avia | UH 1092Silk Avia | Uchib ketdi |
| 04:40 | Izmir ADBXQ 965 · SunExpress | XQ 965SunExpress | Uchib ketdi |
| 04:55 | Mineralnye Vody MRVA4 6180 · Azimuth | A4 6180Azimuth | Uchib ketdi |
| 05:4006:30 | Istanbul ISTTK 373 · Turkish Airlines | TK 373Turkish Airlines | Uchib ketdi · 06:30 |
| 05:50 | Toshkent TASC6 030 · Centrum Air | C6 030Centrum Air | Uchib ketdi |
| 05:5507:00 | Moskva VKODP 714 · Pobeda | DP 714Pobeda | Uchib ketdi · 07:00 |
| 07:20 | Moskva SVOSU 1985 · Aeroflot | SU 1985Aeroflot | Uchib ketdi |
| 08:55 | Istanbul ISTHY 275 · TK 8578 · Uzbekistan Airways | HY 275Uzbekistan Airways · TK 8578 | Uchib ketdi |
| 13:00 | Qozon KZNHY 9697 · S7 4350 · Uzbekistan Airways | HY 9697Uzbekistan Airways · S7 4350 | Uchib ketdi |
| 17:00 | Moskva VKOUT 810 · UTair | UT 810UTair | Uchib ketdi · 17:08 |
| 19:10 | Sankt-Peterburg LEDUT 882 · UTair | UT 882UTair | Uchib ketdi · 19:40 |
| 21:15 | Moskva VKOHY 605 · S7 4264 · Uzbekistan Airways | HY 605Uzbekistan Airways · S7 4264 | Uchib ketdi · 21:36 |
| 22:4023:40 | Toshkent TASHY 046 · Uzbekistan Airways | HY 046Uzbekistan Airways | Uchib ketdi · 00:07 |
| 23:1000:00 | Ufa UFAA4 4040 · Azimuth | A4 4040Azimuth | Uchib ketdi · 00:12 |
| Bugun 20.10.2026 | |||
| 00:3003:00 | Madina MED2U 7503 · Fly Khiva | 2U 7503Fly Khiva | Uchib ketdi · 03:14 |
| 01:15 | Yekaterinburg SVXU6 2862 · Ural Airlines | U6 2862Ural Airlines | Uchib ketdi · 01:16 |
| 03:00 | Moskva DMEU6 2772 · Ural Airlines | U6 2772Ural Airlines | Uchib ketdi · 03:06 |
| 03:1507:10 | Sochi AERA4 5186 · Azimuth | A4 5186Azimuth | Uchib ketdi · 07:31 |
| 05:40 | Istanbul ISTTK 373 · Turkish Airlines | TK 373Turkish Airlines | Uchib ketdi · 05:57 |
| 05:5508:10 | Moskva VKODP 714 · Pobeda | DP 714Pobeda | Uchib ketdi · 08:27 |
| 07:20 | Moskva SVOSU 1985 · Aeroflot | SU 1985Aeroflot | Uchib ketdi · 07:19 |
| 08:30 | Sankt-Peterburg LEDHY 639 · Uzbekistan Airways | HY 639Uzbekistan Airways | Uchib ketdi · 08:45 |
| 08:35 | Krasnodar KRRA4 3040 · Azimuth | A4 3040Azimuth | Uchib ketdi · 09:15 |
| 10:30 | Olmaota ALAFS 7880 · FlyArystan | FS 7880FlyArystan | Uchib ketdi · 10:29 |
| 12:00 | Toshkent TASUH 304 · Silk Avia | UH 304Silk Avia | Uchib ketdi |
| 13:35 | Xian XIYGJ 8938 · Loong Air | GJ 8938Loong Air | Uchib ketdi · 13:34 |
| 16:00 | Novosibirsk OVBS7 5570 · S7 Airlines | S7 5570S7 Airlines | Uchib ketdi · 16:30 |
| 17:00 | Moskva VKOUT 810 · UTair | UT 810UTair | Uchib ketdi · 17:17 |
| 21:15 | Moskva VKOHY 605 · S7 4264 · Uzbekistan Airways | HY 605Uzbekistan Airways · S7 4264 | Uchib ketdi · 21:27 |
| Ertaga 21.10.2026 | |||
| 02:50 | Moskva VKODP 998 · Pobeda | DP 998Pobeda | Jadval boʻyichaGate 10A |
| 02:55 | Boku GYDJ2 530 · Azerbaijan Airlines | J2 530Azerbaijan Airlines | Jadval boʻyichaGate 1 |
| 03:00 | Moskva DMEU6 2772 · Ural Airlines | U6 2772Ural Airlines | Jadval boʻyichaGate 11A |
| 03:55 | Tel-Aviv TLVC6 373 · Centrum Air | C6 373Centrum Air | Jadval boʻyichaGate 11B |
| 05:40 | Istanbul ISTTK 373 · Turkish Airlines | TK 373Turkish Airlines | Jadval boʻyichaGate 10B |
| 05:55 | Moskva VKODP 714 · Pobeda | DP 714Pobeda | Jadval boʻyichaGate 11A |
| 07:20 | Moskva SVOSU 1985 · Aeroflot | SU 1985Aeroflot | Jadval boʻyichaGate 10A |
| 08:20 | Madina MEDC6 3037 · Centrum Air | C6 3037Centrum Air | Jadval boʻyichaGate 1 |
| 08:55 | Istanbul ISTHY 275 · TK 8578 · Uzbekistan Airways | HY 275Uzbekistan Airways · TK 8578 | Jadval boʻyichaGate 11B |
| 08:55 | Istanbul ISTTK 375 · Turkish Airlines | TK 375Turkish Airlines | Jadval boʻyichaGate 10B |
| 10:30 | Sankt-Peterburg LEDFV 6980 · Rossiya | FV 6980Rossiya | Jadval boʻyichaGate 11A |
| 12:40 | Toshkent TASHY 044 · Uzbekistan Airways | HY 044Uzbekistan Airways | Jadval boʻyichaGate 2 |
| 12:55 | Moskva ZIAU6 2132 · Ural Airlines | U6 2132Ural Airlines | Jadval boʻyichaGate 10A |
| 13:35 | Xian XIYGJ 8938 · Loong Air | GJ 8938Loong Air | Jadval boʻyichaGate 11B |
| 15:05 | Astana NQZIQ 402 · Qazaq Air | IQ 402Qazaq Air | Jadval boʻyichaGate 1 |
| 17:00 | Moskva VKOUT 810 · UTair | UT 810UTair | Jadval boʻyichaGate 10B |
| 17:30 | Moskva DMEC6 409 · Centrum Air | C6 409Centrum Air | Jadval boʻyichaGate 11A |
| 17:50 | Tel-Aviv TLVHH 543 · Taban Air | HH 543Taban Air | Jadval boʻyichaGate 10A |
| 21:15 | Moskva VKOHY 605 · S7 4264 · Uzbekistan Airways | HY 605Uzbekistan Airways · S7 4264 | Jadval boʻyichaGate 11B |
Bu kunda mos reys topilmadi
| Vaqt | Qayerdan | Reys | Holat |
|---|---|---|---|
| Kecha 19.10.2026 | |||
| 01:4003:35 | Moskva DMEU6 2771 · Ural Airlines | U6 2771Ural Airlines | Yuk berib boʻlindi |
| 03:00 | Toshkent TASUH 1091 · Silk Avia | UH 1091Silk Avia | Qoʻndi |
| 03:4003:33 | Izmir ADBXQ 964 · SunExpress | XQ 964SunExpress | Yuk berib boʻlindi |
| 03:55 | Mineralnye Vody MRVA4 6179 · Azimuth | A4 6179Azimuth | Yuk berib boʻlindi |
| 04:1005:10 | Istanbul ISTTK 372 · Turkish Airlines | TK 372Turkish Airlines | Yuk berib boʻlindi |
| 04:30 | Moskva DMEC6 410 · Centrum Air | C6 410Centrum Air | Yuk berib boʻlindi |
| 05:0506:10 | Moskva VKODP 713 · Pobeda | DP 713Pobeda | Yuk berib boʻlindi |
| 06:00 | Moskva SVOSU 1984 · Aeroflot | SU 1984Aeroflot | Yuk berib boʻlindi |
| 07:00 | Moskva VKOHY 606 · S7 4265 · Uzbekistan Airways | HY 606Uzbekistan Airways · S7 4265 | Yuk berib boʻlindi |
| 11:45 | Toshkent TASHY 045 · S7 4215 · Uzbekistan Airways | HY 045Uzbekistan Airways · S7 4215 | Qoʻndi |
| 15:30 | Moskva VKOUT 809 · UTair | UT 809UTair | Yuk berib boʻlindi |
| 17:55 | Sankt-Peterburg LEDUT 881 · UTair | UT 881UTair | Yuk berib boʻlindiUchdi 14:11 |
| 19:45 | Istanbul ISTHY 276 · TK 8579 · Uzbekistan Airways | HY 276Uzbekistan Airways · TK 8579 | Yuk berib boʻlindiUchdi 15:54 · qoʻndi 20:06 |
| 21:0022:25 | Toshkent TASC6 1029 · Centrum Air | C6 1029Centrum Air | Qoʻndi · 22:30Uchdi 21:55 |
| 21:25 | Qozon KZNHY 9698 · S7 4351 · Uzbekistan Airways | HY 9698Uzbekistan Airways · S7 4351 | Qoʻndi · 21:21Uchdi 18:40 |
| 22:10 | Krasnodar KRRA4 3039 · Azimuth | A4 3039Azimuth | Yuk berib boʻlindiqoʻndi 22:34 |
| 23:0001:00 | Madina MED2U 7502 · Fly Khiva | 2U 7502Fly Khiva | Yuk berib boʻlindi |
| 23:55 | Yekaterinburg SVXU6 2861 · Ural Airlines | U6 2861Ural Airlines | Yuk berib boʻlindiqoʻndi 23:41 |
| Bugun 20.10.2026 | |||
| 01:40 | Moskva DMEU6 2771 · Ural Airlines | U6 2771Ural Airlines | Yuk berib boʻlindiUchdi 22:13 |
| 02:1506:10 | Sochi AERA4 5185 · Azimuth | A4 5185Azimuth | Yuk berib boʻlindiqoʻndi 06:16 |
| 04:10 | Istanbul ISTTK 372 · Turkish Airlines | TK 372Turkish Airlines | Yuk berib boʻlindiUchdi 00:08 · qoʻndi 04:17 |
| 05:0507:20 | Moskva VKODP 713 · Pobeda | DP 713Pobeda | Yuk berib boʻlindiUchdi 03:53 |
| 06:00 | Moskva SVOSU 1984 · Aeroflot | SU 1984Aeroflot | Yuk berib boʻlindiUchdi 01:58 · qoʻndi 05:38 |
| 06:10 | Ufa UFAA4 4039 · Azimuth | A4 4039Azimuth | Yuk berib boʻlindi |
| 07:00 | Moskva VKOHY 606 · Uzbekistan Airways | HY 606Uzbekistan Airways | Yuk berib boʻlindiUchdi 03:43 · qoʻndi 07:13 |
| 09:20 | Olmaota ALAFS 7879 · FlyArystan | FS 7879FlyArystan | Yuk berib boʻlindiUchdi 07:40 · qoʻndi 09:10 |
| 11:20 | Toshkent TASUH 303 · Silk Avia | UH 303Silk Avia | Yuk berib boʻlindi |
| 12:35 | Xian XIYGJ 8937 · Loong Air | GJ 8937Loong Air | Yuk berib boʻlindiUchdi 06:38 · qoʻndi 11:49 |
| 14:50 | Novosibirsk OVBS7 5569 · S7 Airlines | S7 5569S7 Airlines | Yuk berib boʻlindiUchdi 11:57 · qoʻndi 15:01 |
| 15:30 | Moskva VKOUT 809 · UTair | UT 809UTair | Yuk berib boʻlindiUchdi 11:58 |
| 20:00 | Sankt-Peterburg LEDHY 640 · S7 4277 · Uzbekistan Airways | HY 640Uzbekistan Airways · S7 4277 | Yuk berib boʻlindiUchdi 15:21 · qoʻndi 20:00 |
| Ertaga 21.10.2026 | |||
| 01:40 | Moskva DMEU6 2771 · Ural Airlines | U6 2771Ural Airlines | Havoda · ~3 soat 15 daqUchdi 22:24 · qoʻnish ~02:06 |
| 01:55 | Boku GYDJ2 529 · Azerbaijan Airlines | J2 529Azerbaijan Airlines | Jadval boʻyicha |
| 02:00 | Moskva VKODP 997 · Pobeda | DP 997Pobeda | Havoda · ~3 soat 7 daqUchdi 22:16 · qoʻnish ~01:59 |
| 02:25 | Toshkent TASC6 029 · Centrum Air | C6 029Centrum Air | Jadval boʻyicha |
| 02:45 | Tel-Aviv TLVHY 304 · Uzbekistan Airways | HY 304Uzbekistan Airways | Havoda · ~3 soat 37 daqUchdi 22:32 · qoʻnish ~02:28 |
| 04:10 | Istanbul ISTTK 372 · Turkish Airlines | TK 372Turkish Airlines | Jadval boʻyicha |
| 05:05 | Moskva VKODP 713 · Pobeda | DP 713Pobeda | Jadval boʻyicha |
| 05:20 | Madina MEDC6 3038 · Centrum Air | C6 3038Centrum Air | Jadval boʻyicha |
| 06:00 | Moskva SVOSU 1984 · Aeroflot | SU 1984Aeroflot | Jadval boʻyicha |
| 07:00 | Moskva VKOHY 606 · S7 4265 · Uzbekistan Airways | HY 606Uzbekistan Airways · S7 4265 | Jadval boʻyicha |
| 07:25 | Istanbul ISTTK 374 · Turkish Airlines | TK 374Turkish Airlines | Jadval boʻyicha |
| 09:00 | Sankt-Peterburg LEDFV 6979 · Rossiya | FV 6979Rossiya | Jadval boʻyicha |
| 11:35 | Moskva ZIAU6 2131 · Ural Airlines | U6 2131Ural Airlines | Jadval boʻyicha |
| 11:40 | Toshkent TASHY 043 · Uzbekistan Airways | HY 043Uzbekistan Airways | Jadval boʻyicha |
| 12:35 | Xian XIYGJ 8937 · Loong Air | GJ 8937Loong Air | Jadval boʻyicha |
| 14:25 | Astana NQZIQ 401 · Qazaq Air | IQ 401Qazaq Air | Jadval boʻyicha |
| 15:30 | Moskva VKOUT 809 · UTair | UT 809UTair | Jadval boʻyicha |
| 15:30 | Tel-Aviv TLVC6 374 · Centrum Air | C6 374Centrum Air | Jadval boʻyicha |
| 16:25 | Sankt-Peterburg LEDHH 742 · Taban Air | HH 742Taban Air | Jadval boʻyicha |
| 19:45 | Istanbul ISTHY 276 · TK 8579 · Uzbekistan Airways | HY 276Uzbekistan Airways · TK 8579 | Jadval boʻyicha |
Bu kunda mos reys topilmadi













