Аэропорт Самарканда
Онлайн-табло
Вылеты и прилёты международного аэропорта Самарканда — в реальном времени. Нажмите на рейс, чтобы увидеть подробности.
Табло рейсов
| Время | Куда | Рейс | Статус |
|---|---|---|---|
| Вчера 19.10.2026 | |||
| 01:15 | Екатеринбург SVXU6 2862 · Ural Airlines | U6 2862Ural Airlines | Вылетел |
| 03:0004:45 | Москва DMEU6 2772 · Ural Airlines | U6 2772Ural Airlines | Вылетел · 04:45 |
| 04:00 | Ташкент TASUH 1092 · Silk Avia | UH 1092Silk Avia | Вылетел |
| 04:40 | Izmir ADBXQ 965 · SunExpress | XQ 965SunExpress | Вылетел |
| 04:55 | Минеральные Воды MRVA4 6180 · Azimuth | A4 6180Azimuth | Вылетел |
| 05:4006:30 | Стамбул ISTTK 373 · Turkish Airlines | TK 373Turkish Airlines | Вылетел · 06:30 |
| 05:50 | Ташкент TASC6 030 · Centrum Air | C6 030Centrum Air | Вылетел |
| 05:5507:00 | Москва VKODP 714 · Pobeda | DP 714Pobeda | Вылетел · 07:00 |
| 07:20 | Москва SVOSU 1985 · Aeroflot | SU 1985Aeroflot | Вылетел |
| 08:55 | Стамбул ISTHY 275 · TK 8578 · Uzbekistan Airways | HY 275Uzbekistan Airways · TK 8578 | Вылетел |
| 13:00 | Казань KZNHY 9697 · S7 4350 · Uzbekistan Airways | HY 9697Uzbekistan Airways · S7 4350 | Вылетел |
| 17:00 | Москва VKOUT 810 · UTair | UT 810UTair | Вылетел · 17:08 |
| 19:10 | Санкт-Петербург LEDUT 882 · UTair | UT 882UTair | Вылетел · 19:40 |
| 21:15 | Москва VKOHY 605 · S7 4264 · Uzbekistan Airways | HY 605Uzbekistan Airways · S7 4264 | Вылетел · 21:36 |
| 22:4023:40 | Ташкент TASHY 046 · Uzbekistan Airways | HY 046Uzbekistan Airways | Вылетел · 00:07 |
| 23:1000:00 | Уфа UFAA4 4040 · Azimuth | A4 4040Azimuth | Вылетел · 00:12 |
| Сегодня 20.10.2026 | |||
| 00:3003:00 | Медина MED2U 7503 · Fly Khiva | 2U 7503Fly Khiva | Вылетел · 03:14 |
| 01:15 | Екатеринбург SVXU6 2862 · Ural Airlines | U6 2862Ural Airlines | Вылетел · 01:16 |
| 03:00 | Москва DMEU6 2772 · Ural Airlines | U6 2772Ural Airlines | Вылетел · 03:06 |
| 03:1507:10 | Сочи AERA4 5186 · Azimuth | A4 5186Azimuth | Вылетел · 07:31 |
| 05:40 | Стамбул ISTTK 373 · Turkish Airlines | TK 373Turkish Airlines | Вылетел · 05:57 |
| 05:5508:10 | Москва VKODP 714 · Pobeda | DP 714Pobeda | Вылетел · 08:27 |
| 07:20 | Москва SVOSU 1985 · Aeroflot | SU 1985Aeroflot | Вылетел · 07:19 |
| 08:30 | Санкт-Петербург LEDHY 639 · Uzbekistan Airways | HY 639Uzbekistan Airways | Вылетел · 08:45 |
| 08:35 | Краснодар KRRA4 3040 · Azimuth | A4 3040Azimuth | Вылетел · 09:15 |
| 10:30 | Алматы ALAFS 7880 · FlyArystan | FS 7880FlyArystan | Вылетел · 10:29 |
| 12:00 | Ташкент TASUH 304 · Silk Avia | UH 304Silk Avia | Вылетел |
| 13:35 | Xian XIYGJ 8938 · Loong Air | GJ 8938Loong Air | Вылетел · 13:34 |
| 16:00 | Новосибирск OVBS7 5570 · S7 Airlines | S7 5570S7 Airlines | Вылетел · 16:30 |
| 17:00 | Москва VKOUT 810 · UTair | UT 810UTair | Вылетел · 17:17 |
| 21:15 | Москва VKOHY 605 · S7 4264 · Uzbekistan Airways | HY 605Uzbekistan Airways · S7 4264 | Вылетел · 21:27 |
| Завтра 21.10.2026 | |||
| 02:50 | Москва VKODP 998 · Pobeda | DP 998Pobeda | По расписаниюВыход 10A |
| 02:55 | Баку GYDJ2 530 · Azerbaijan Airlines | J2 530Azerbaijan Airlines | По расписаниюВыход 1 |
| 03:00 | Москва DMEU6 2772 · Ural Airlines | U6 2772Ural Airlines | По расписаниюВыход 11A |
| 03:55 | Тель-Авив TLVC6 373 · Centrum Air | C6 373Centrum Air | По расписаниюВыход 11B |
| 05:40 | Стамбул ISTTK 373 · Turkish Airlines | TK 373Turkish Airlines | По расписаниюВыход 10B |
| 05:55 | Москва VKODP 714 · Pobeda | DP 714Pobeda | По расписаниюВыход 11A |
| 07:20 | Москва SVOSU 1985 · Aeroflot | SU 1985Aeroflot | По расписаниюВыход 10A |
| 08:20 | Медина MEDC6 3037 · Centrum Air | C6 3037Centrum Air | По расписаниюВыход 1 |
| 08:55 | Стамбул ISTHY 275 · TK 8578 · Uzbekistan Airways | HY 275Uzbekistan Airways · TK 8578 | По расписаниюВыход 11B |
| 08:55 | Стамбул ISTTK 375 · Turkish Airlines | TK 375Turkish Airlines | По расписаниюВыход 10B |
| 10:30 | Санкт-Петербург LEDFV 6980 · Rossiya | FV 6980Rossiya | По расписаниюВыход 11A |
| 12:40 | Ташкент TASHY 044 · Uzbekistan Airways | HY 044Uzbekistan Airways | По расписаниюВыход 2 |
| 12:55 | Москва ZIAU6 2132 · Ural Airlines | U6 2132Ural Airlines | По расписаниюВыход 10A |
| 13:35 | Xian XIYGJ 8938 · Loong Air | GJ 8938Loong Air | По расписаниюВыход 11B |
| 15:05 | Астана NQZIQ 402 · Qazaq Air | IQ 402Qazaq Air | По расписаниюВыход 1 |
| 17:00 | Москва VKOUT 810 · UTair | UT 810UTair | По расписаниюВыход 10B |
| 17:30 | Москва DMEC6 409 · Centrum Air | C6 409Centrum Air | По расписаниюВыход 11A |
| 17:50 | Тель-Авив TLVHH 543 · Taban Air | HH 543Taban Air | По расписаниюВыход 10A |
| 21:15 | Москва VKOHY 605 · S7 4264 · Uzbekistan Airways | HY 605Uzbekistan Airways · S7 4264 | По расписаниюВыход 11B |
В этот день подходящих рейсов нет
| Время | Откуда | Рейс | Статус |
|---|---|---|---|
| Вчера 19.10.2026 | |||
| 01:4003:35 | Москва DMEU6 2771 · Ural Airlines | U6 2771Ural Airlines | Выдача багажа окончена |
| 03:00 | Ташкент TASUH 1091 · Silk Avia | UH 1091Silk Avia | Совершил посадку |
| 03:4003:33 | Izmir ADBXQ 964 · SunExpress | XQ 964SunExpress | Выдача багажа окончена |
| 03:55 | Минеральные Воды MRVA4 6179 · Azimuth | A4 6179Azimuth | Выдача багажа окончена |
| 04:1005:10 | Стамбул ISTTK 372 · Turkish Airlines | TK 372Turkish Airlines | Выдача багажа окончена |
| 04:30 | Москва DMEC6 410 · Centrum Air | C6 410Centrum Air | Выдача багажа окончена |
| 05:0506:10 | Москва VKODP 713 · Pobeda | DP 713Pobeda | Выдача багажа окончена |
| 06:00 | Москва SVOSU 1984 · Aeroflot | SU 1984Aeroflot | Выдача багажа окончена |
| 07:00 | Москва VKOHY 606 · S7 4265 · Uzbekistan Airways | HY 606Uzbekistan Airways · S7 4265 | Выдача багажа окончена |
| 11:45 | Ташкент TASHY 045 · S7 4215 · Uzbekistan Airways | HY 045Uzbekistan Airways · S7 4215 | Совершил посадку |
| 15:30 | Москва VKOUT 809 · UTair | UT 809UTair | Выдача багажа окончена |
| 17:55 | Санкт-Петербург LEDUT 881 · UTair | UT 881UTair | Выдача багажа оконченаВзлёт 14:11 |
| 19:45 | Стамбул ISTHY 276 · TK 8579 · Uzbekistan Airways | HY 276Uzbekistan Airways · TK 8579 | Выдача багажа оконченаВзлёт 15:54 · посадка 20:06 |
| 21:0022:25 | Ташкент TASC6 1029 · Centrum Air | C6 1029Centrum Air | Совершил посадку · 22:30Взлёт 21:55 |
| 21:25 | Казань KZNHY 9698 · S7 4351 · Uzbekistan Airways | HY 9698Uzbekistan Airways · S7 4351 | Совершил посадку · 21:21Взлёт 18:40 |
| 22:10 | Краснодар KRRA4 3039 · Azimuth | A4 3039Azimuth | Выдача багажа оконченапосадка 22:34 |
| 23:0001:00 | Медина MED2U 7502 · Fly Khiva | 2U 7502Fly Khiva | Выдача багажа окончена |
| 23:55 | Екатеринбург SVXU6 2861 · Ural Airlines | U6 2861Ural Airlines | Выдача багажа оконченапосадка 23:41 |
| Сегодня 20.10.2026 | |||
| 01:40 | Москва DMEU6 2771 · Ural Airlines | U6 2771Ural Airlines | Выдача багажа оконченаВзлёт 22:13 |
| 02:1506:10 | Сочи AERA4 5185 · Azimuth | A4 5185Azimuth | Выдача багажа оконченапосадка 06:16 |
| 04:10 | Стамбул ISTTK 372 · Turkish Airlines | TK 372Turkish Airlines | Выдача багажа оконченаВзлёт 00:08 · посадка 04:17 |
| 05:0507:20 | Москва VKODP 713 · Pobeda | DP 713Pobeda | Выдача багажа оконченаВзлёт 03:53 |
| 06:00 | Москва SVOSU 1984 · Aeroflot | SU 1984Aeroflot | Выдача багажа оконченаВзлёт 01:58 · посадка 05:38 |
| 06:10 | Уфа UFAA4 4039 · Azimuth | A4 4039Azimuth | Выдача багажа окончена |
| 07:00 | Москва VKOHY 606 · Uzbekistan Airways | HY 606Uzbekistan Airways | Выдача багажа оконченаВзлёт 03:43 · посадка 07:13 |
| 09:20 | Алматы ALAFS 7879 · FlyArystan | FS 7879FlyArystan | Выдача багажа оконченаВзлёт 07:40 · посадка 09:10 |
| 11:20 | Ташкент TASUH 303 · Silk Avia | UH 303Silk Avia | Выдача багажа окончена |
| 12:35 | Xian XIYGJ 8937 · Loong Air | GJ 8937Loong Air | Выдача багажа оконченаВзлёт 06:38 · посадка 11:49 |
| 14:50 | Новосибирск OVBS7 5569 · S7 Airlines | S7 5569S7 Airlines | Выдача багажа оконченаВзлёт 11:57 · посадка 15:01 |
| 15:30 | Москва VKOUT 809 · UTair | UT 809UTair | Выдача багажа оконченаВзлёт 11:58 |
| 20:00 | Санкт-Петербург LEDHY 640 · S7 4277 · Uzbekistan Airways | HY 640Uzbekistan Airways · S7 4277 | Выдача багажа оконченаВзлёт 15:21 · посадка 20:00 |
| Завтра 21.10.2026 | |||
| 01:40 | Москва DMEU6 2771 · Ural Airlines | U6 2771Ural Airlines | В полёте · ~3 ч 14 минВзлёт 22:24 · посадка ~02:06 |
| 01:55 | Баку GYDJ2 529 · Azerbaijan Airlines | J2 529Azerbaijan Airlines | По расписанию |
| 02:00 | Москва VKODP 997 · Pobeda | DP 997Pobeda | В полёте · ~3 ч 6 минВзлёт 22:16 · посадка ~01:59 |
| 02:25 | Ташкент TASC6 029 · Centrum Air | C6 029Centrum Air | По расписанию |
| 02:45 | Тель-Авив TLVHY 304 · Uzbekistan Airways | HY 304Uzbekistan Airways | В полёте · ~3 ч 36 минВзлёт 22:32 · посадка ~02:28 |
| 04:10 | Стамбул ISTTK 372 · Turkish Airlines | TK 372Turkish Airlines | По расписанию |
| 05:05 | Москва VKODP 713 · Pobeda | DP 713Pobeda | По расписанию |
| 05:20 | Медина MEDC6 3038 · Centrum Air | C6 3038Centrum Air | По расписанию |
| 06:00 | Москва SVOSU 1984 · Aeroflot | SU 1984Aeroflot | По расписанию |
| 07:00 | Москва VKOHY 606 · S7 4265 · Uzbekistan Airways | HY 606Uzbekistan Airways · S7 4265 | По расписанию |
| 07:25 | Стамбул ISTTK 374 · Turkish Airlines | TK 374Turkish Airlines | По расписанию |
| 09:00 | Санкт-Петербург LEDFV 6979 · Rossiya | FV 6979Rossiya | По расписанию |
| 11:35 | Москва ZIAU6 2131 · Ural Airlines | U6 2131Ural Airlines | По расписанию |
| 11:40 | Ташкент TASHY 043 · Uzbekistan Airways | HY 043Uzbekistan Airways | По расписанию |
| 12:35 | Xian XIYGJ 8937 · Loong Air | GJ 8937Loong Air | По расписанию |
| 14:25 | Астана NQZIQ 401 · Qazaq Air | IQ 401Qazaq Air | По расписанию |
| 15:30 | Москва VKOUT 809 · UTair | UT 809UTair | По расписанию |
| 15:30 | Тель-Авив TLVC6 374 · Centrum Air | C6 374Centrum Air | По расписанию |
| 16:25 | Санкт-Петербург LEDHH 742 · Taban Air | HH 742Taban Air | По расписанию |
| 19:45 | Стамбул ISTHY 276 · TK 8579 · Uzbekistan Airways | HY 276Uzbekistan Airways · TK 8579 | По расписанию |
В этот день подходящих рейсов нет













